HAIRSTYLE
2024.7.9
清潔感マッシュレイヤー
2024.7.9
パーマショートスタイル
2024.7.6
爽やかショート
2024.7.6
ツイスト系パーマ
宮崎にカッコいいをふやしたい
MENU
■CUT | ( )内税込価格 |
---|---|
カット | ¥4,400(¥4,840) |
高校生 | ¥3,300(¥3,630) |
中学生 | ¥2,750(¥3,025) |
小学生以下 | ¥2,200(¥2,420) |
■SHAVE | ( )内税込価格 |
---|---|
プチそり( 眉・スマイルゾーンのみ) | ¥600(¥660) |
スタンダード | ¥1,100(¥1,210) |
プレミアム( 高保湿パック付) | ¥1,600(¥1,760) |
Under18 | ¥600(¥660) |
グルーミング | ¥5,000(¥5,500) |
レディースシェービング | ¥5,500(¥6,050) |
お姫様ブライダルシェービング | ¥8,000(¥8,800) |
■PERM | ( )内税込価格 |
---|---|
パーマ | +¥5,500(¥6,050)~ |
ハードパーマ | +¥8,500(¥9,350)~ |
ポイントパーマ | +¥3,500(¥3,850)~ |
ストレートパーマ | +¥11,000(¥12,100)~ |
フロント | +¥4,000(¥4,400)~ |
フロント&ネープ | +¥8,000(¥8,800)~ |
■COLOR | ( )内税込価格 |
---|---|
カラー | ¥4,500(¥4,950)~ |
ブリーチ | ¥4,500(¥4,950)~ |
プチカラー | ¥3,000(¥3,300)~ |
白髪ぼかし | ¥3,500(¥3,850)~ |
ホイルカラー | ¥3,000(¥3,300)~ |
眉カラー | ¥600(¥600) |
■TREATEMENT | ( )内税込価格 |
---|---|
生トリートメント | ¥2,200(¥2,420) |
Marbb | ¥2,200(¥2,420) |
■OPTION | ( )内税込価格 | |
---|---|---|
ヘッドスパ各種 | ¥2,200(¥2,420)~¥5,000(¥5,500) | |
フェイスエステ各種 | ¥2,200(¥2,420)~¥6,000(¥6,600) | |
選べるパック | ¥1,600(¥1,760) | |
鼻毛脱毛 | ¥1,600(¥1,760) | |
男の爪磨き(ネイル) | ¥2,000(¥2,200) | |
ヒゲ脱毛(光脱毛) | ¥2,500(¥2,750)~ | |
光フェイシャル | ¥6,000(¥6,600)~ | |
※カットメニュー以外のの単品の場合はシャンプー&ブロー別途2,000円(2,200円)追加になります。(一部を除く) |